국제배송료

  • 유로박스 국제배송료에는 '항공운송비+통관수수료+국내택배비'가 모두 포함되어 있습니다.
  • 배송요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며 국제운송요율 기준에 따라 소수점 이하는 절상합니다.(1.7kg->2kg)
  • 항공운송의 특성상 고객님께 보내드리는 화물은 실무게와 부피무게 중 무거운 쪽으로 배송비가 책정됩니다.
    - 가로(cm) × 세로(cm) × 높이(cm) / 6000(kg)
    - 가로(inch) × 세로(inch) × 높이(inch) / 166 lbs(2lbs=0.9kg)
  • 국제배송료에는 관세, 부가세 등 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액입니다.
    통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 납부가 이루어져야 택배집하가 시작됩니다.
  • 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 미국 델라웨어의 경우 트래킹당 픽업수수료 $2이 추가 발생합니다.
무게
(lb)
일반요금
($)
실버
골드
루비
에메랄드
다이아몬드
블랙다이아몬드
배송비 할인율 0 1% 2% 4% 6% 8% 10%
등업조건 0 회원가입 6건 16건 31건 51건 81건
1 9.66 9.57 9.47 9.28 9.09 8.89 8.70
2 12.29 12.17 12.05 11.80 11.56 11.31 11.07
3 14.39 14.25 14.11 13.82 13.53 13.24 12.96
4 16.49 16.33 16.17 15.84 15.51 15.18 14.85
5 18.59 18.41 18.22 17.85 17.48 17.11 16.74
6 20.16 19.96 19.76 19.36 18.96 18.55 18.15
7 21.74 21.53 21.31 20.88 20.44 20.01 19.57
8 23.31 23.08 22.85 22.38 21.92 21.45 20.98
9 24.89 24.65 24.40 23.90 23.40 22.90 22.41
10 26.46 26.20 25.94 25.41 24.88 24.35 23.82
11 28.04 27.76 27.48 26.92 26.36 25.80 25.24
12 29.61 29.32 29.02 28.43 27.84 27.25 26.65
13 31.19 30.88 30.57 29.95 29.32 28.70 28.08
14 32.76 32.44 32.11 31.45 30.80 30.14 29.49
15 34.34 34.00 33.66 32.97 32.28 31.60 30.91
16 35.91 35.56 35.20 34.48 33.76 33.04 32.32
17 37.49 37.12 36.75 36.00 35.25 34.50 33.75
18 39.06 38.67 38.28 37.50 36.72 35.94 35.16
19 40.64 40.24 39.83 39.02 38.21 37.39 36.58
20 41.89 41.48 41.06 40.22 39.38 38.54 37.71
21 43.14 42.71 42.28 41.42 40.56 39.69 38.83
22 44.39 43.95 43.51 42.62 41.73 40.84 39.96
23 45.64 45.19 44.73 43.82 42.91 41.99 41.08
24 46.89 46.43 45.96 45.02 44.08 43.14 42.21
25 48.14 47.66 47.18 46.22 45.26 44.29 43.33
26 49.40 48.91 48.42 47.43 46.44 45.45 44.46
27 50.66 50.16 49.65 48.64 47.63 46.61 45.60
28 51.81 51.30 50.78 49.74 48.71 47.67 46.63
29 52.96 52.44 51.91 50.85 49.79 48.73 47.67
30 54.11 53.57 53.03 51.95 50.87 49.79 48.70
31 55.26 54.71 54.16 53.05 51.95 50.84 49.74
32 56.41 55.85 55.29 54.16 53.03 51.90 50.77
33 57.56 56.99 56.41 55.26 54.11 52.96 51.81
34 58.71 58.13 57.54 56.37 55.19 54.02 52.84
35 59.86 59.27 58.67 57.47 56.27 55.08 53.88
36 61.02 60.41 59.80 58.58 57.36 56.14 54.92
37 62.17 61.55 60.93 59.69 58.44 57.20 55.96
38 63.32 62.69 62.06 60.79 59.53 58.26 56.99
39 64.47 63.83 63.19 61.90 60.61 59.32 58.03
40 65.62 64.97 64.31 63.00 61.69 60.38 59.06
41 66.77 66.11 65.44 64.10 62.77 61.43 60.10
42 67.92 67.25 66.57 65.21 63.85 62.49 61.13
43 69.07 68.38 67.69 66.31 64.93 63.55 62.17
44 70.22 69.52 68.82 67.42 66.01 64.61 63.20
45 71.38 70.67 69.96 68.53 67.10 65.67 64.25
46 72.53 71.81 71.08 69.63 68.18 66.73 65.28
47 73.68 72.95 72.21 70.74 69.26 67.79 66.32
48 74.83 74.09 73.34 71.84 70.35 68.85 67.35
49 75.98 75.23 74.47 72.95 71.43 69.91 68.39
50 77.13 76.36 75.59 74.05 72.51 70.96 69.42
51 78.28 77.50 76.72 75.15 73.59 72.02 70.46
52 79.42 78.63 77.84 76.25 74.66 73.07 71.48
53 81.00 80.19 79.38 77.76 76.14 74.52 72.90
54 82.58 81.76 80.93 79.28 77.63 75.98 74.33
55 84.16 83.32 82.48 80.80 79.12 77.43 75.75
56 85.73 84.88 84.02 82.31 80.59 78.88 77.16
57 87.31 86.44 85.57 83.82 82.08 80.33 78.58
58 88.88 88.00 87.11 85.33 83.55 81.77 80.00
59 90.46 89.56 88.66 86.85 85.04 83.23 81.42
60 92.03 91.11 90.19 88.35 86.51 84.67 82.83
61 93.61 92.68 91.74 89.87 88.00 86.13 84.25
62 95.18 94.23 93.28 91.38 89.47 87.57 85.67
63 96.76 95.80 94.83 92.89 90.96 89.02 87.09
64 98.34 97.36 96.38 94.41 92.44 90.48 88.51
65 99.91 98.92 97.92 95.92 93.92 91.92 89.92
66 101.49 100.48 99.47 97.44 95.41 93.38 91.35
67 103.06 102.03 101.00 98.94 96.88 94.82 92.76
68 104.64 103.60 102.55 100.46 98.37 96.27 94.18
69 106.21 105.15 104.09 101.97 99.84 97.72 95.59
70 107.79 106.72 105.64 103.48 101.33 99.17 97.02
71 128.80 127.52 126.23 123.65 121.08 118.50 115.92
72 130.38 129.08 127.78 125.17 122.56 119.95 117.35
73 131.96 130.65 129.33 126.69 124.05 121.41 118.77
74 133.54 132.21 130.87 128.20 125.53 122.86 120.19
75 135.12 133.77 132.42 129.72 127.02 124.32 121.61
76 136.70 135.34 133.97 131.24 128.50 125.77 123.03
77 138.28 136.90 135.52 132.75 129.99 127.22 124.46
78 139.86 138.47 137.07 134.27 131.47 128.68 125.88
79 141.44 140.03 138.62 135.79 132.96 130.13 127.30
80 143.02 141.59 140.16 137.30 134.44 131.58 128.72
81 144.60 143.16 141.71 138.82 135.93 133.04 130.14
82 146.18 144.72 143.26 140.34 137.41 134.49 131.57
83 147.76 146.29 144.81 141.85 138.90 135.94 132.99
84 149.34 147.85 146.36 143.37 140.38 137.40 134.41
85 150.92 149.42 147.91 144.89 141.87 138.85 135.83
86 152.50 150.98 149.45 146.40 143.35 140.30 137.25
87 154.08 152.54 151.00 147.92 144.84 141.76 138.68
88 155.66 154.11 152.55 149.44 146.33 143.21 140.10
89 157.24 155.67 154.10 150.96 147.81 144.67 141.52
90 158.82 157.24 155.65 152.47 149.30 146.12 142.94
91 160.40 158.80 157.20 153.99 150.78 147.57 144.36
92 161.98 160.37 158.75 155.51 152.27 149.03 145.79
93 163.56 161.93 160.29 157.02 153.75 150.48 147.21
94 165.14 163.49 161.84 158.54 155.24 151.93 148.63
95 166.72 165.06 163.39 160.06 156.72 153.39 150.05
96 168.30 166.62 164.94 161.57 158.21 154.84 151.47
97 169.88 168.19 166.49 163.09 159.69 156.29 152.90
98 171.46 169.75 168.04 164.61 161.18 157.75 154.32
99 173.04 171.31 169.58 166.12 162.66 159.20 155.74
100 174.62 172.88 171.13 167.64 164.15 160.66 157.16
미국센터는 기본요금 기준으로, 100kg 이상부터 1kg당 $1.58씩 추가됩니다.