국제배송료

  • 유로박스 국제배송료에는 '항공운송비+통관수수료+국내택배비'가 모두 포함되어 있습니다.
  • 배송요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며 국제운송요율 기준에 따라 소수점 이하는 절상합니다.(1.7kg->2kg)
  • 항공운송의 특성상 고객님께 보내드리는 화물은 실무게와 부피무게 중 무거운 쪽으로 배송비가 책정됩니다.
    - 가로(cm) × 세로(cm) × 높이(cm) / 6000(kg)
    - 가로(inch) × 세로(inch) × 높이(inch) / 166 lbs(2lbs=0.9kg)
  • 국제배송료에는 관세, 부가세 등 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액입니다.
    통관 중 수입세 등이 발생하면 해당 비용에 대해 납부가 이루어져야 택배집하가 시작됩니다.
  • 화물의 종류와 금액에 따라 통관 시 별도로 관부가세 및 검역 등 세관업무 관련 비용, 대형화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 미국 델라웨어의 경우 트래킹당 픽업수수료 $2이 추가 발생합니다.
무게
(kg)
일반요금
(원)
실버
골드
루비
에메랄드
다이아몬드
블랙다이아몬드
배송비 할인율 0 1% 2% 4% 6% 8% 10%
등업조건 0 회원가입 6건 16건 31건 51건 81건
0.5 16,058 15,898 15,737 15,416 15,095 14,774 14,453
1 19,477 19,283 19,088 18,698 18,309 17,919 17,530
1.5 23,102 22,871 22,640 22,178 21,716 21,254 20,792
2 26,727 26,460 26,193 25,658 25,124 24,589 24,055
2.5 30,352 30,049 29,745 29,138 28,531 27,924 27,317
3 33,977 33,638 33,298 32,618 31,939 31,259 30,580
3.5 37,602 37,226 36,850 36,098 35,346 34,594 33,842
4 41,227 40,815 40,403 39,578 38,754 37,929 37,105
4.5 44,852 44,404 43,955 43,058 42,161 41,264 40,367
5 48,477 47,993 47,508 46,538 45,569 44,599 43,630
5.5 52,102 51,581 51,060 50,018 48,976 47,934 46,892
6 55,727 55,170 54,613 53,498 52,384 51,269 50,155
6.5 59,352 58,759 58,165 56,978 55,791 54,604 53,417
7 62,977 62,348 61,718 60,458 59,199 57,939 56,680
7.5 66,602 65,936 65,270 63,938 62,606 61,274 59,942
8 70,227 69,525 68,823 67,418 66,014 64,609 63,205
8.5 73,852 73,114 72,375 70,898 69,421 67,944 66,467
9 77,477 76,703 75,928 74,378 72,829 71,279 69,730
9.5 81,102 80,291 79,480 77,858 76,236 74,614 72,992
10 88,727 87,840 86,953 85,178 83,404 81,629 79,855
10.5 92,352 91,429 90,505 88,658 86,811 84,964 83,117
11 95,977 95,018 94,058 92,138 90,219 88,299 86,380
11.5 99,602 98,606 97,610 95,618 93,626 91,634 89,642
12 103,227 102,195 101,163 99,098 97,034 94,969 92,905
12.5 106,852 105,784 104,715 102,578 100,441 98,304 96,167
13 110,477 109,373 108,268 106,058 103,849 101,639 99,430
13.5 114,102 112,961 111,820 109,538 107,256 104,974 102,692
14 117,727 116,550 115,373 113,018 110,664 108,309 105,955
14.5 121,352 120,139 118,925 116,498 114,071 111,644 109,217
15 124,977 123,728 122,478 119,978 117,479 114,979 112,480
15.5 128,602 127,316 126,030 123,458 120,886 118,314 115,742
16 132,227 130,905 129,583 126,938 124,294 121,649 119,005
16.5 135,852 134,494 133,135 130,418 127,701 124,984 122,267
17 139,477 138,083 136,688 133,898 131,109 128,319 125,530
17.5 143,102 141,671 140,240 137,378 134,516 131,654 128,792
18 146,727 145,260 143,793 140,858 137,924 134,989 132,055
18.5 150,352 148,849 147,345 144,338 141,331 138,324 135,317
19 153,977 152,438 150,898 147,818 144,739 141,659 138,580
19.5 157,602 156,026 154,450 151,298 148,146 144,994 141,842
20 161,227 159,615 158,003 154,778 151,554 148,329 145,105
20.5 174,852 173,104 171,355 167,858 164,361 160,864 157,367
21 178,271 176,489 174,706 171,141 167,575 164,010 160,444
21.5 181,690 179,874 178,057 174,423 170,789 167,155 163,521
22 185,109 183,258 181,407 177,705 174,003 170,301 166,599
22.5 188,528 186,643 184,758 180,987 177,217 173,446 169,676
23 191,947 190,028 188,109 184,270 180,431 176,592 172,753
23.5 195,366 193,413 191,459 187,552 183,645 179,737 175,830
24 198,785 196,798 194,810 190,834 186,858 182,883 178,907
24.5 202,204 200,182 198,160 194,116 190,072 186,028 181,984
25 209,593 207,498 205,402 201,210 197,018 192,826 188,634
25.5 213,012 210,882 208,752 204,492 200,232 195,972 191,711
26 216,431 214,267 212,103 207,774 203,446 199,117 194,788
26.5 219,850 217,652 215,453 211,056 206,659 202,262 197,865
27 223,269 221,037 218,804 214,339 209,873 205,408 200,943
27.5 226,688 224,422 222,155 217,621 213,087 208,553 204,020
28 230,107 227,806 225,505 220,903 216,301 211,699 207,097
28.5 233,526 231,191 228,856 224,185 219,515 214,844 210,174
29 236,945 234,576 232,207 227,468 222,729 217,990 213,251
29.5 240,364 237,961 235,557 230,750 225,943 221,135 216,328
30 243,783 241,346 238,908 234,032 229,157 224,281 219,405
30.5 247,202 244,730 242,258 237,314 232,370 227,426 222,482
31 250,621 248,115 245,609 240,597 235,584 230,572 225,559
31.5 254,040 251,500 248,960 243,879 238,798 233,717 228,636
32 257,459 254,885 252,310 247,161 242,012 236,863 231,714
32.5 260,878 258,270 255,661 250,443 245,226 240,008 234,791
33 264,297 261,655 259,012 253,726 248,440 243,154 237,868
33.5 267,716 265,039 262,362 257,008 251,654 246,299 240,945
34 271,135 268,424 265,713 260,290 254,867 249,445 244,022
34.5 274,554 271,809 269,063 263,572 258,081 252,590 247,099
35 277,973 275,194 272,414 266,855 261,295 255,736 250,176
35.5 281,392 278,579 275,765 270,137 264,509 258,881 253,253
36 284,811 281,963 279,115 273,419 267,723 262,027 256,330
36.5 288,230 285,348 282,466 276,701 270,937 265,172 259,407
37 291,649 288,733 285,817 279,984 274,151 268,318 262,485
37.5 295,068 292,118 289,167 283,266 277,364 271,463 265,562
38 298,487 295,503 292,518 286,548 280,578 274,609 268,639
38.5 301,906 298,887 295,868 289,830 283,792 277,754 271,716
39 305,325 302,272 299,219 293,112 287,006 280,899 274,793
39.5 308,744 305,657 302,570 296,395 290,220 284,045 277,870
40 312,163 309,042 305,920 299,677 293,434 287,190 280,947
40.5 319,702 316,505 313,308 306,914 300,520 294,126 287,732
41 323,121 319,890 316,659 310,197 303,734 297,272 290,809
41.5 326,540 323,275 320,010 313,479 306,948 300,417 293,886
42 329,959 326,660 323,360 316,761 310,162 303,563 296,964
42.5 333,378 330,045 326,711 320,043 313,376 306,708 300,041
43 336,797 333,430 330,062 323,326 316,590 309,854 303,118
43.5 340,216 336,814 333,412 326,608 319,804 312,999 306,195
44 343,635 340,199 336,763 329,890 323,017 316,145 309,272
44.5 347,054 343,584 340,113 333,172 326,231 319,290 312,349
45 350,473 346,969 343,464 336,455 329,445 322,436 315,426
45.5 353,892 350,354 346,815 339,737 332,659 325,581 318,503
46 357,311 353,738 350,165 343,019 335,873 328,727 321,580
46.5 360,730 357,123 353,516 346,301 339,087 331,872 324,657
47 364,149 360,508 356,867 349,584 342,301 335,018 327,735
47.5 367,568 363,893 360,217 352,866 345,514 338,163 330,812
48 370,987 367,278 363,568 356,148 348,728 341,309 333,889
48.5 374,406 370,662 366,918 359,430 351,942 344,454 336,966
49 377,825 374,047 370,269 362,712 355,156 347,599 340,043
49.5 381,244 377,432 373,620 365,995 358,370 350,745 343,120
50 384,663 380,817 376,970 369,277 361,584 353,890 346,197
50.5 392,202 388,280 384,358 376,514 368,670 360,826 352,982
51 395,621 391,665 387,709 379,797 371,884 363,972 356,059
51.5 399,040 395,050 391,060 383,079 375,098 367,117 359,136
52 402,459 398,435 394,410 386,361 378,312 370,263 362,214
52.5 405,878 401,820 397,761 389,643 381,526 373,408 365,291
53 409,297 405,205 401,112 392,926 384,740 376,554 368,368
53.5 412,716 408,589 404,462 396,208 387,954 379,699 371,445
54 416,135 411,974 407,813 399,490 391,167 382,845 374,522
54.5 419,554 415,359 411,163 402,772 394,381 385,990 377,599
55 422,973 418,744 414,514 406,055 397,595 389,136 380,676
55.5 426,392 422,129 417,865 409,337 400,809 392,281 383,753
56 429,811 425,513 421,215 412,619 404,023 395,427 386,830
56.5 433,230 428,898 424,566 415,901 407,237 398,572 389,907
57 436,649 432,283 427,917 419,184 410,451 401,718 392,985
57.5 440,068 435,668 431,267 422,466 413,664 404,863 396,062
58 443,487 439,053 434,618 425,748 416,878 408,009 399,139
58.5 446,906 442,437 437,968 429,030 420,092 411,154 402,216
59 450,325 445,822 441,319 432,312 423,306 414,299 405,293
59.5 453,744 449,207 444,670 435,595 426,520 417,445 408,370
60 457,163 452,592 448,020 438,877 429,734 420,590 411,447
60.5 465,732 461,075 456,418 447,103 437,789 428,474 419,159
61 469,151 464,460 459,768 450,385 441,002 431,619 422,236
61.5 472,570 467,845 463,119 453,668 444,216 434,765 425,313
62 475,989 471,230 466,470 456,950 447,430 437,910 428,391
62.5 479,408 474,614 469,820 460,232 450,644 441,056 431,468
63 482,827 477,999 473,171 463,514 453,858 444,201 434,545
63.5 486,246 481,384 476,522 466,797 457,072 447,347 437,622
64 489,665 484,769 479,872 470,079 460,286 450,492 440,699
64.5 493,084 488,154 483,223 473,361 463,499 453,638 443,776
65 496,503 491,538 486,573 476,643 466,713 456,783 446,853
65.5 499,922 494,923 489,924 479,926 469,927 459,929 449,930
66 503,341 498,308 493,275 483,208 473,141 463,074 453,007
66.5 506,760 501,693 496,625 486,490 476,355 466,220 456,084
67 510,179 505,078 499,976 489,772 479,569 469,365 459,162
67.5 513,598 508,463 503,327 493,055 482,783 472,511 462,239
68 517,017 511,847 506,677 496,337 485,996 475,656 465,316
68.5 520,436 515,232 510,028 499,619 489,210 478,802 468,393
69 523,855 518,617 513,378 502,901 492,424 481,947 471,470
69.5 527,274 522,002 516,729 506,184 495,638 485,093 474,547
70 530,693 525,387 520,080 509,466 498,852 488,238 477,624
70.5 536,172 530,811 525,449 514,726 504,002 493,279 482,555
71 539,591 534,196 528,800 518,008 507,216 496,424 485,632
71.5 543,010 537,580 532,150 521,290 510,430 499,570 488,709
72 546,429 540,965 535,501 524,572 513,644 502,715 491,787
72.5 549,848 544,350 538,852 527,855 516,858 505,861 494,864
73 553,267 547,735 542,202 531,137 520,071 509,006 497,941
73.5 556,686 551,120 545,553 534,419 523,285 512,152 501,018
74 560,105 554,504 548,903 537,701 526,499 515,297 504,095
74.5 563,524 557,889 552,254 540,984 529,713 518,443 507,172
75 566,943 561,274 555,605 544,266 532,927 521,588 510,249
75.5 570,362 564,659 558,955 547,548 536,141 524,734 513,326
76 573,781 568,044 562,306 550,830 539,355 527,879 516,403
76.5 577,200 571,428 565,656 554,112 542,568 531,024 519,480
77 580,619 574,813 569,007 557,395 545,782 534,170 522,558
77.5 584,038 578,198 572,358 560,677 548,996 537,315 525,635
78 587,457 581,583 575,708 563,959 552,210 540,461 528,712
78.5 590,876 584,968 579,059 567,241 555,424 543,606 531,789
79 594,295 588,353 582,410 570,524 558,638 546,752 534,866
79.5 597,714 591,737 585,760 573,806 561,852 549,897 537,943
80 601,133 595,122 589,111 577,088 565,066 553,043 541,020
80.5 607,642 601,566 595,490 583,337 571,184 559,031 546,878
81 611,061 604,951 598,840 586,619 574,398 562,177 549,955
81.5 614,480 608,336 602,191 589,901 577,612 565,322 553,032
82 617,899 611,721 605,542 593,184 580,826 568,468 556,110
82.5 621,318 615,105 608,892 596,466 584,039 571,613 559,187
83 624,737 618,490 612,243 599,748 587,253 574,759 562,264
83.5 628,156 621,875 615,593 603,030 590,467 577,904 565,341
84 631,575 625,260 618,944 606,312 593,681 581,049 568,418
84.5 634,994 628,645 622,295 609,595 596,895 584,195 571,495
85 638,413 632,029 625,645 612,877 600,109 587,340 574,572
85.5 641,832 635,414 628,996 616,159 603,323 590,486 577,649
86 645,251 638,799 632,346 619,441 606,536 593,631 580,726
86.5 648,670 642,184 635,697 622,724 609,750 596,777 583,803
87 652,089 645,569 639,048 626,006 612,964 599,922 586,881
87.5 655,508 648,953 642,398 629,288 616,178 603,068 589,958
88 658,927 652,338 645,749 632,570 619,392 606,213 593,035
88.5 662,346 655,723 649,100 635,853 622,606 609,359 596,112
89 665,765 659,108 652,450 639,135 625,820 612,504 599,189
89.5 669,184 662,493 655,801 642,417 629,033 615,650 602,266
90 672,603 665,877 659,151 645,699 632,247 618,795 605,343
90.5 676,022 669,262 662,502 648,982 635,461 621,941 608,420
91 679,441 672,647 665,853 652,264 638,675 625,086 611,497
91.5 682,860 676,032 669,203 655,546 641,889 628,232 614,574
92 686,279 679,417 672,554 658,828 645,103 631,377 617,652
92.5 689,698 682,802 675,905 662,111 648,317 634,523 620,729
93 693,117 686,186 679,255 665,393 651,530 637,668 623,806
93.5 696,536 689,571 682,606 668,675 654,744 640,814 626,883
94 699,955 692,956 685,956 671,957 657,958 643,959 629,960
94.5 703,374 696,341 689,307 675,240 661,172 647,105 633,037
95 706,793 699,726 692,658 678,522 664,386 650,250 636,114
95.5 710,212 703,110 696,008 681,804 667,600 653,396 639,191
96 713,631 706,495 699,359 685,086 670,814 656,541 642,268
96.5 717,050 709,880 702,709 688,368 674,027 659,686 645,345
97 720,469 713,265 706,060 691,651 677,241 662,832 648,423
97.5 723,888 716,650 709,411 694,933 680,455 665,977 651,500
98 727,307 720,034 712,761 698,215 683,669 669,123 654,577
98.5 730,726 723,419 716,112 701,497 686,883 672,268 657,654
99 734,145 726,804 719,463 704,780 690,097 675,414 660,731
99.5 737,564 730,189 722,813 708,062 693,311 678,559 663,808
100 740,983 733,574 726,164 711,344 696,525 681,705 666,885
미국센터는 기본요금 기준으로, 100kg 이상부터 1kg당 $1.58씩 추가됩니다.